Kampprogram



Kamper og resultater for SpareBank 1 SR-Bank - MEN.07 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
30. mars 2017 2140 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 6 - 3 Tønnesen Rustfritt
23. mars 2017 2100 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 0 - 6 Hamreheia
16. mars 2017 2220 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 0 - 6 Politiet YB
9. mars 2017 2020 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 2 - 9 Umbro gjestelag
9. mars 2017 1900 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB KSI City 6 - 0 SpareBank 1 SR-Bank
16. februar 2017 2100 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 0 - 6 Murmestertrimmen
9. februar 2017 2140 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB Nordea BIL 3 - 1 SpareBank 1 SR-Bank
2. februar 2017 1940 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 4 - 0 KSI United
19. januar 2017 1940 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB National Oilwell Varco 2 - 12 SpareBank 1 SR-Bank
5. januar 2017 2100 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB SmartRent 5 - 8 SpareBank 1 SR-Bank
24. november 2016 2020 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB BICO 14 - 1 SpareBank 1 SR-Bank
17. november 2016 2100 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 1 - 3 BiH BIL
3. november 2016 2020 VABIK, Umbroliga 2016/17 - 1. div YB GSI JAGS 1 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
31. mars 2016 2020 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB Tønnesen Rustfritt 2 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
17. mars 2016 2100 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 13 - 1 MHWirth YB
3. mars 2016 1940 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB BiH BIL 2 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
18. februar 2016 2100 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 6 - 0 Hamreheia
4. februar 2016 2020 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB Murmestertrimmen 3 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
14. januar 2016 2140 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 13 - 1 KSI City
7. januar 2016 2020 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB KSI United 3 - 6 SpareBank 1 SR-Bank
17. desember 2015 2100 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 1 - 6 Umbro gjestelag
26. november 2015 1940 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB BICO 2 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
19. november 2015 2100 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 5 - 2 Elkem
12. november 2015 2140 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB National Oilwell Varco 0 - 13 SpareBank 1 SR-Bank
5. november 2015 2140 VABIK, Umbroliga 2015/16 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 3 - 0 PwC BIL
26. mars 2015 2120 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB MHWirth YB 0 - 10 SpareBank 1 SR-Bank
19. mars 2015 1840 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 4 - 1 Murmestertrimmen
5. mars 2015 2040 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB Hamreheia 2 - 2 SpareBank 1 SR-Bank
5. mars 2015 1920 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB RECA 3 - 2 SpareBank 1 SR-Bank
12. februar 2015 1840 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 2 - 2 BICO
5. februar 2015 2200 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 2 - 4 BiH BIL
29. januar 2015 1840 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB Umbro gjestelag 3 - 7 SpareBank 1 SR-Bank
11. desember 2014 2040 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB National Oilwell Varco 2 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
20. november 2014 2040 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 5 - 0 Elkem
6. november 2014 2000 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB Terra Anlegg 3 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
30. oktober 2014 2040 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 3 - 0 PwC BIL
27. mars 2014 2040 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 0 - 6 BICO
20. mars 2014 1840 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 5 - 8 RECA
27. februar 2014 2200 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB Umbro gjestelag 4 - 2 SpareBank 1 SR-Bank
13. februar 2014 2200 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 6 - 2 Avis
6. februar 2014 1920 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 3 - 4 Aamodt's B.I.L.
30. januar 2014 2040 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB National Oilwell Varco 1 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
9. januar 2014 1840 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB Nikkelverk YoungGuns 2 - 7 SpareBank 1 SR-Bank
19. desember 2013 2040 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB BiH BIL 4 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
12. desember 2013 2200 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 3 - 2 BIS Kristiansand
14. november 2013 2000 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB Hamreheia 0 - 6 SpareBank 1 SR-Bank
7. november 2013 2200 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 6 - 0 KBR-BIL
31. oktober 2013 1840 Umbroliga 2013/14 - 1. div YB Murmestertrimmen 3 - 2 SpareBank 1 SR-Bank
7. mars 2013 1800 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 6 - 2 Hamreheia
28. februar 2013 2040 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB BICO 4 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
7. februar 2013 2120 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 6 - 1 Umbro gjestelag
31. januar 2013 1840 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB National Oilwell Varco 6 - 9 SpareBank 1 SR-Bank
17. januar 2013 2000 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 2 - 5 VUS
10. januar 2013 2200 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB BiH BIL 4 - 13 SpareBank 1 SR-Bank
3. januar 2013 1840 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 2 - 0 RECA
20. desember 2012 2000 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB Fiskesalg 3 - 6 SpareBank 1 SR-Bank
29. november 2012 2000 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB Murmestertrimmen 10 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
15. november 2012 2200 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 2 - 6 KBR-BIL
8. november 2012 1840 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB BIS Kristiansand 7 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
1. november 2012 1920 Umbroliga 2012/13 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 6 - 0 Aamodt's B.I.L.
29. mars 2012 1800 Umbroliga 2011/12 1. div H Umbro gjestelag 2 - 2 SpareBank 1 SR-Bank
15. mars 2012 1800 Umbroliga 2011/12 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 5 - 3 Elkem
23. februar 2012 2040 Umbroliga 2011/12 1. div H Hamreheia 1 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
16. februar 2012 2200 Umbroliga 2011/12 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 1 - 3 National Oilwell Varco
9. februar 2012 1840 Umbroliga 2011/12 1. div H BICO 3 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
26. januar 2012 1840 Umbroliga 2011/12 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 1 - 2 BiH BIL
12. januar 2012 2120 Umbroliga 2011/12 1. div H Murmestertrimmen 3 - 0 SpareBank 1 SR-Bank
5. januar 2012 1800 Umbroliga 2011/12 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 5 - 1 RECA
15. desember 2011 2040 Umbroliga 2011/12 1. div H VUS 3 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
8. desember 2011 2200 Umbroliga 2011/12 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 6 - 2 RPC
17. november 2011 1920 Umbroliga 2011/12 1. div H Ventelo BIL 1 - 8 SpareBank 1 SR-Bank
3. november 2011 1840 Umbroliga 2011/12 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 10 - 4 LTSK
31. mars 2011 1920 Umbroliga 10/11 1. div H Hamreheia 1 - 1 SpareBank 1 SR-Bank
17. mars 2011 1840 Umbroliga 10/11 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 2 - 4 BiH BIL
10. mars 2011 1840 Umbroliga 10/11 1. div H Elkem 1 - 1 SpareBank 1 SR-Bank
7. mars 2011 2200 Umbroliga 10/11 1. div H Murmestertrimmen 2 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
24. februar 2011 2200 Umbroliga 10/11 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 5 - 2 Ica Super Dvergsnes
10. februar 2011 2120 Umbroliga 10/11 1. div H Justvik Akademiske 4 - 10 SpareBank 1 SR-Bank
3. februar 2011 1840 Umbroliga 10/11 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 6 - 5 Lokomotiv Chr.sand
13. januar 2011 1800 Umbroliga 10/11 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 7 - 1 National Oilwell Varco
16. desember 2010 2040 Umbroliga 10/11 1. div H RPC 4 - 8 SpareBank 1 SR-Bank
9. desember 2010 1920 Umbroliga 10/11 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 8 - 6 Umbro gjestelag
18. november 2010 2120 Umbroliga 10/11 1. div H Ventelo BIL 2 - 16 SpareBank 1 SR-Bank
11. november 2010 1800 Umbroliga 10/11 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 12 - 1 VUS
8. april 2010 1920 Umbroliga0910 1. div H BiH BIL 3 - 8 SpareBank 1 SR-Bank
18. mars 2010 2040 Umbroliga0910 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 3 - 6 Hamreheia
11. mars 2010 1800 Umbroliga0910 1. div H Murmestertrimmen 2 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
11. februar 2010 2120 Umbroliga0910 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 11 - 2 Ventelo BIL
4. februar 2010 2200 Umbroliga0910 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 14 - 2 VUS
21. januar 2010 1800 Umbroliga0910 1. div H MHWirth YB 11 - 1 SpareBank 1 SR-Bank
7. januar 2010 2040 Umbroliga0910 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 4 - 0 Elkem
10. desember 2009 1800 Umbroliga0910 1. div H Umbro gjestelag 5 - 2 SpareBank 1 SR-Bank
26. november 2009 2040 Umbroliga0910 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 7 - 0 NorgesEnergi B.I.L.
12. november 2009 2000 Umbroliga0910 1. div H Justvik Akademiske 3 - 8 SpareBank 1 SR-Bank
5. november 2009 1920 Umbroliga0910 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 6 - 1 National Oilwell Varco
2. april 2009 1840 Umbroliga0809 1. div H BiH BIL 3 - 7 SpareBank 1 SR-Bank
26. mars 2009 2000 Umbroliga0809 1. div H Lokomotiv Chr.sand 0 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
19. mars 2009 1800 Umbroliga0809 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 8 - 4 Umbro gjestelag
5. mars 2009 2040 Umbroliga0809 1. div H VUS 3 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
26. februar 2009 2000 Umbroliga0809 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 4 - 3 Schenker B.I.L.
12. februar 2009 2040 Umbroliga0809 1. div H Elkem 8 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
29. januar 2009 1800 Umbroliga0809 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 2 - 1 NorgesEnergi B.I.L.
15. januar 2009 2200 Umbroliga0809 1. div H Hamreheia 2 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
8. januar 2009 2200 Umbroliga0809 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 7 - 2 National Oilwell Varco
27. november 2008 2040 Umbroliga0809 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 1 - 6 Ventelo BIL
13. november 2008 1920 Umbroliga0809 1. div H Fædrelandsvennen 1 - 6 SpareBank 1 SR-Bank
6. november 2008 1840 Umbroliga0809 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 4 - 2 Murmestertrimmen
10. april 2008 1800 Umbroliga0708 1. div H Fædrelandsvennen 6 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
1. april 2008 1840 Umbroliga0708 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 3 - 1 National Oilwell Varco
27. mars 2008 2040 Umbroliga0708 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 4 - 2 NorgesEnergi B.I.L.
6. mars 2008 2000 Umbroliga0708 1. div H Hamreheia 2 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
28. februar 2008 2120 Umbroliga0708 1. div H Handelsreisende 3 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
7. februar 2008 2000 Umbroliga0708 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 2 - 1 3B Fibreglass
24. januar 2008 1840 Umbroliga0708 1. div H Lokomotiv Chr.sand 7 - 2 SpareBank 1 SR-Bank
17. januar 2008 2000 Umbroliga0708 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 10 - 4 TINE Kr.sand
20. desember 2007 2120 Umbroliga0708 1. div H Elkem 3 - 1 SpareBank 1 SR-Bank
6. desember 2007 1800 Umbroliga0708 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 6 - 9 Ventelo BIL
29. november 2007 2120 Umbroliga0708 1. div H BiH BIL 4 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
15. november 2007 2000 Umbroliga0708 1. div H SpareBank 1 SR-Bank 3 - 3 Murmestertrimmen
18. april 2007 2000 Umbroliga0607 2. div H SpareBank 1 SR-Bank 6 - 0 07000 Taxibil
29. mars 2007 1920 Umbroliga0607 2. div H SpareBank 1 SR-Bank 5 - 1 LTSK
15. mars 2007 1920 Umbroliga0607 2. div H 3B Fibreglass 2 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
8. mars 2007 2000 Umbroliga0607 2. div H SpareBank 1 SR-Bank 3 - 3 RPC
8. februar 2007 2000 Umbroliga0607 2. div H Umbro gjestelag 2 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
25. januar 2007 2000 Umbroliga0607 2. div H Bilbransjen 1 - 8 SpareBank 1 SR-Bank
21. desember 2006 1800 Umbroliga0607 2. div H Skanska 2 - 7 SpareBank 1 SR-Bank
14. desember 2006 2000 Umbroliga0607 2. div H SpareBank 1 SR-Bank 3 - 0 MHWirth YB
7. desember 2006 1840 Umbroliga0607 2. div H Flyplassen 3 - 7 SpareBank 1 SR-Bank
23. november 2006 1920 Umbroliga0607 2. div H SpareBank 1 SR-Bank 17 - 1 Veidekke Agder
9. november 2006 1920 Umbroliga0607 2. div H Lokomotiv Chr.sand 1 - 9 SpareBank 1 SR-Bank
16. mars 2006 2000 3. divisjon Umbro-liga 0506 SpareBank 1 SR-Bank 5 - 2 AE Kraftkameratene
23. februar 2006 1920 3. divisjon Umbro-liga 0506 Korsvik Marina M.I.L 0 - 7 SpareBank 1 SR-Bank
16. februar 2006 2000 3. divisjon Umbro-liga 0506 SpareBank 1 SR-Bank 1 - 5 Stat BIL Young Boys
9. februar 2006 1920 3. divisjon Umbro-liga 0506 Lokomotiv Chr.sand 4 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
2. februar 2006 1920 3. divisjon Umbro-liga 0506 Telesport 3 - 3 SpareBank 1 SR-Bank
26. januar 2006 1840 3. divisjon Umbro-liga 0506 SpareBank 1 SR-Bank 6 - 3 MacGregor
5. januar 2006 2040 3. divisjon Umbro-liga 0506 Bussen 2 - 10 SpareBank 1 SR-Bank
8. desember 2005 1840 3. divisjon Umbro-liga 0506 SpareBank 1 SR-Bank 10 - 7 Schenker B.I.L.
1. desember 2005 2200 3. divisjon Umbro-liga 0506 SpareBank 1 SR-Bank 5 - 4 Hafnor
24. november 2005 1800 3. divisjon Umbro-liga 0506 Slettheimosjonistene 3 - 7 SpareBank 1 SR-Bank
17. november 2005 2040 3. divisjon Umbro-liga 0506 SpareBank 1 SR-Bank 1 - 6 Sparebanken SØR
10. november 2005 1840 3. divisjon Umbro-liga 0506 Hennig Olsen IS 0 - 5 SpareBank 1 SR-Bank
7. april 2005 2100 UMBROLIGA 0405 4. DIV H Midgarden 1 - 4 SpareBank 1 SR-Bank
17. mars 2005 1940 UMBROLIGA 0405 4. DIV H SpareBank 1 SR-Bank 6 - 7 Strai Kjøkken
17. mars 2005 2100 UMBROLIGA 0405 4. DIV H Eigedalen Trim 3 - 9 SpareBank 1 SR-Bank
10. mars 2005 2220 UMBROLIGA 0405 4. DIV H SpareBank 1 SR-Bank 5 - 3 Otera Ergon
10. mars 2005 1940 UMBROLIGA 0405 4. DIV H Korsvik Marina M.I.L 2 - 2 SpareBank 1 SR-Bank
3. mars 2005 1900 UMBROLIGA 0405 4. DIV H CG-Glas 0 - 7 SpareBank 1 SR-Bank
17. februar 2005 1700 UMBROLIGA 0405 4. DIV H SpareBank 1 SR-Bank 7 - 2 Hafnor
1 0 3. divisjon Umbro-liga 0506 0 - 0 SpareBank 1 SR-Bank
1 0 Umbroliga 2014/15 - 1. div YB SpareBank 1 SR-Bank 5 - 0

Tabell

Lag Kamp Po